ACCES SITE IMPORTANT
  • Enregistrement
Accueil  //  Résultats  //  Séniors A  //  Championnat Promotion de district Saison 2011-2012
Championnat Promotion de district Saison 2011-2012
classement
à propos de la saison
Pl
équipes
JO G N P Bp - Bc Diff Pts
1 Cercy Cercy 11 7 4 0 22 - 6 16 36
2 St Père St Père 11 6 2 3 28 - 13 15 31
3 Chateau-Arleuf Chateau-Arleuf 10 5 3 2 21 - 10 11 28
4 Entrains S / Nohains Entrains S / Nohains 10 6 0 4 19 - 14 5 28
5 USC USC 11 4 4 3 15 - 12 3 27
6 Cosne (2) Cosne (2) 11 4 2 5 19 - 22 -3 25
7 Marzy Marzy 11 4 2 5 11 - 15 -4 25
8 Nevers Olympique Nevers Olympique 11 4 1 6 15 - 24 -9 24
9 Fourchambault (2) Fourchambault (2) 11 3 3 5 19 - 28 -9 23
10 Garchizy Fra-Port Garchizy Fra-Port 11 3 3 5 7 - 18 -11 23
11 Luzy Millay Luzy Millay 11 3 1 7 11 - 18 -7 21
12 Nevers Football (3) Nevers Football (3) 11 2 3 6 11 - 18 -7 20

Dernier match SA

11-12-2011 15:00
 
USC 3 : 3 St Père

Prochain match SA

04-03-2012 15:00
 
USC - Marzy